
| 基本參數 | LNTOERP-51250 | LNTOERP-512100 | LNTOERP-512150 | LNTOERP-512200 |
| 標稱電壓 (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 標稱容量(Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 功率(瓦時) | 2560 | 5120 | 7680 | 10240 |
| 尺寸(毫米) | 445*385*155mm | 546X430X200mm | L443xW442xH277 | L560xW442xH266 |
| 重量(公斤) | 26 | 45 | 60 | 80 |
| 放電電壓 (V) | 45 ~ 53.5 | 45 ~ 53.5 | 45 ~ 53.5 | 45 ~ 53.5 |
| 充電電壓 (V) | 52.5 ~ 53.5 | 52.5 ~ 53.5 | 52.5 ~ 53.5 | 52.5 ~ 53.5 |
| 通訊端口 | RS485、CAN | RS485、CAN | RS485、CAN | RS485、CAN |
| 單串數量(pcs) | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 |
| 工作溫度/"C | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| 貨架溫度/°C | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| 濕度 | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
| 海拔高度(米) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| 設計壽命 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
| 循環壽命 | >2000, 25℃ | >2000, 25℃ | >2000, 25℃ | >2000, 25℃ |
| 認證級別 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
