
| 款式 | LNTOERP-4850 | LNTOERP-48100 | LNTOERP-48200 |
| 电压 | 48 | 48 | 48 |
| 容量 | 50 | 100 | 200 |
| 功率 | 2560 | 5120 | 10240 |
| 尺寸 | 445*385*155 | 546*430*200 | 560*442*266 |
| 重量 | 26 | 45 | 80 |
| 放电电压(V) | 45~53.5 | 45~53.5 | 45~53.5 |
| 充电电压(V) | 52.5~53.5 | 52.5~53.5 | 52.5~53.5 |
| 通信端口 | RS485,CAN | RS485,CAN | RS485,CAN |
| 单串数量(PCS) | 8 | 8 | 8 |
| 工作温度(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| 保护板温度(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
| 湿度 | 5%~85 | 5%~85 | 5%~85 |
| 循环次数 | <4000 | <4000 | <4000 |
| 设计寿命 | 10year | 10year | 10year |
| 循环寿命 | >2000,25C | >2000,25C | >2000,25C |
| 认证级别 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
