





| 产品型号 | SPH 4000TL3 BH-UP | SPH 5000TL3 BH-UP | SPH 6000TL3 BH-UP |
| 质量保证 | |||
| 产品质量保证 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
| 输入参数(直流) | |||
| 最大输入功率 | 6 kW | 7.5 kW | 9 kW |
| 最大输入电压 | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| 最小输入电压 | 120 V | 120 V | 120 V |
| 最大输入电流 | 27 A | 27 A | 27 A |
| MPP(T)电压范围 | 120~1000 V | 120~1000 V | 120~1000 V |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 |
| 直流输入连接端数 | 2 | 2 | 2 |
| 连接器 | MC4 | MC4 | MC4 |
| 输出参数(交流) | |||
| 标称输出功率 | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| 交流电压范围 | 310~476 V | 310~476 V | 310~476 V |
| 标称交流电压 | 230, 400 V | 230, 400 V | 230, 400 V |
| 最大输出电流 | 6.1 A | 7.6 A | 9.1 A |
| 频率范围 | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz |
| 频率 | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
| 总谐波失真 (THDi) | < 3 % | > 3 % | < 3 % |
| 相数 | 3 | 3 | 3 |
| 最大效率 | 97.60% | 97.80% | 98% |
| 欧洲效率 | 97% | 97.20% | 97.30% |
| 一般参数 | |||
| 尺寸(高/宽/厚) | 453x505x198 mm | 453x505x198 mm | 453x505x198 mm |
| 重量 | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| 夜间损耗 | < 13 W | < 13 W | < 13 W |
| 环境温度范围 | -25 ~ +60 ℃ | ||
| 变压器 | 无变压器 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 相对湿度 | 0-100 % | ||
| 散热方式 | 自然冷却 | ||
| 最高运行海拔 | 3000 m | ||
| 通讯接口 | RS 485, USB, WLAN | ||
| 显示屏 | LCD, LED | ||
| 防护性能 | |||
| 防护性能 | 反孤岛保护(ENS),短路保护,漏电保护设备(RCD),极性反接保护,浪涌保护,接地故障监测,电网监测 | ||





